自攻螺套 三孔型自攻螺套 不锈钢自攻牙套
作者:admin 来源: 浏览次数:1072 日期:2019-10-19
自攻螺套也叫自攻牙套,是一种新型的加强螺纹强度的紧固件,自攻螺套内外都有牙纹,嵌入塑料、铝合铸铁、铜等较软材料内,可以形成较高强度的内螺纹孔,自攻螺套(自攻牙套)亦可对已坏的内螺纹进行修复。
参数
编辑302型(开槽型) | 长度 (mm) | 外螺纹 | 参考钻孔直径(mm) | 钻孔深度 (mm) | ||
塑胶 | 铝合金 | 铸铁 | ||||
M2-0.4 | 6 | M4.5-0.5 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
M2.5-0.45 | 6 | M4.5-0.5 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
M3-0.5 | 6 | M5-0.5 | 4.5-4.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M3.5-0.6 | 8 | M6-0.75 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
M4-0.7 | 8 | M6.5-0.75 | 5.8-5.9 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.1-7.2 | 7.3-7.5 | 7.5-7.6 | 13 |
M6-1.0 | 12 | M9-1.0 | 8.1-8.2 | 8.3-8.5 | 8.5-8.6 | 15 |
M6-1.0 | 14 | M10-1.5 | 9.0-9.2 | 9.2-9.3 | 9.3-9.4 | 17 |
M8-1.25 | 15 | M12-1.5 | 10.8-11.0 | 11-11.2 | 11.2-11.4 | 18 |
M10-1.5 | 18 | M14-1.5 | 12.8-13.0 | 13.0-13.3 | 13.2-13.4 | 22 |
M12-1.75 | 22 | M16-1.5 | 14.8-15.0 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
M14-2.0 | 24 | M18-1.5 | 16.8-17.0 | 17.0-17.3 | 17.2-17.4 | 28 |
M16-2.0 | 22 | M20-1.5 | 18.8-19.0 | 19.0-19.3 | 19.2-19.4 | 27 |
M18-2.5 | 24 | M22-1.5 | 20.8-21.0 | 21.0-21.3 | 21.2-21.4 | 29 |
M20-2.5 | 27 | M26-1.5 | 24.8-25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 32 |
M22-2.5 | 30 | M26-1.5 | 24.8-25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 36 |
M24-3.0 | 30 | M30-1.5 | 28.8-29.0 | 29.0-29.3 | 29.2-29.4 | 36 |
M27-3.0 | 30 | M34-1.5 | 32.8-33.0 | 33.0-33.2 | 33.2-33.4 | 36 |
M30-3.5 | 40 | M36-1.5 | 34.8-35.0 | 35.0-35.2 | 35.2-35.4 | 46 |
介绍:
自攻螺套安装不必预先攻螺纹,可直接使用安装工具将其旋入母材预留的特定孔中,对于已溃牙之母螺纹也能使用和原来相同的螺丝,经济美观,对于新制品更可增加其螺纹强度。自攻螺套(自攻牙套)现已广泛运用于汽车工业、轨道车工业、船舶工业、家电用品、建筑机械、事务机器、电子产品、工程塑料、高级组合家具、铝压铸等行业。自攻螺丝分类一般有铁板牙,木牙F是指头型,一般为沉头,A一般是指A型牙也就是尖尾牙,B一般是指B型牙,也就是平尾牙。